Řehořov 2002

muži nad 35 let

družstvo štafeta 4x100m požární útok celkem pořadí
4. Bítovčice - 40.43 40.43 1
2. V.Studnice - 41.06 41.06 2
3. Kozlov - 44.95 44.95 3
1. V.Beranov - 47.50 47.50 4
5. Kamenice - 60.79 60.79 5

ženy

družstvo štafeta 4x100m požární útok celkem pořadí
1. Luka 94.57 37.27 131.84 1
3. Kamenice 101.57 52.62 154.19 2
2. Bítovčice 115.13 49.15 164.28 3

muži

družstvo štafeta 4x100m požární útok celkem pořadí
3. Kamenice B 85.71 26.80 112.51 1
13. V.Studnice 86.13 34.00 120.13 2
2.V.Beranov A 84.07 37.36 121.43 3
11. Studénky A 82.05 42.08 124.13 4
1. Luka 72.17 52.09 124.26 5
12. V.Beranov B 91.44 35.41 126.85 6
10. Řehořov A 87.83 39.03 126.86 7
5. Studénky B 85.66 50.16 135.82 8
8. Bítovčice 83.51 53.69 137.20 9
6. Kozlov 101.13 36.14 137.27 10
4. Puklice 88.53 51.18 139.71 11
7. Kamenička 90.99 55.50 146.49 12
9. Kamenice A 109.78 57.96 167.74 13
PřílohaVelikost
Výsledky soutěže20.5 KB