9.5.2007 VIII. ročník Memoriál Dr Káby
Výsledková listina útoků "ženy"
| pořadí | 1.kolo | čas | pořadí | 2.kolo | čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamenička | 24,54 | 1. | Boršov | 27,13 |
| 2. | Řehořov | 29,27 | 2. | Kamenička | 28,69 |
| 3. | Bítovčice | 30,73 | 3. | Kamenice | 30,46 |
| 4. | Kamenice | 37,05 | 4. | Řehořov | 31,71 |
| 5. | Boršov | NP | 5. | Bítovčice | 36,26 |
Výsledková listina útoků "muži"
| pořadí | 1.kolo | čas | pořadí | 2.kolo | čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boršov | 19,13 | 1. | Strachoňovice | 21,70 |
| 2. | P.Lhota | 19,69 | 2. | P.Lhota | 24,10 |
| 3. | Krasonice | 20,15 | 3. | Kamenička B | 24,99 |
| 4. | Strachoňovice | 20,86 | 4. | Radkov | 25,38 |
| 5. | Kamenice A | 24,05 | 5. | Řehořov | 26,25 |
| 6. | Radkov | 22,04 | 6. | Kamenice A | 26,51 |
| 7. | Kamenička A | 24,05 | 7. | V.Beranov B | 26,57 |
| 8. | Kamenička B | 25,18 | 8. | Boršov | 26,81 |
| 9. | Suchá | 26,71 | 9. | Kamenička A | 27,62 |
| 10. | V.Beranov A | 26,97 | 10. | V.Beranov A | 27,92 |
| 11. | Řehořov | 27,16 | 11. | Krasonice | 30,67 |
| 12. | V.Beranov B | 27,22 | 12. | Bítovčice | 31,94 |
| 13. | Kamenice B | 27,87 | 13. | Suchá | 39,21 |
| 14. | Bítovčice | 64,38 | 14. | Kamenice B | NP |


Více fotografií naleznete zde v galerii.
