2003 - II. ročník Memoriál Dr Káby
Výsledková listina útoků "ženy"
| pořadí | družstvo | výsledek |
|---|---|---|
| 1. | Kamenice | 39,60 |
| 2. | Luka | 41,57 |
Výsledková listina útoků "muži"
| pořadí | družstvo | výsledek |
|---|---|---|
| 1. | Kamenice | 25,74 |
| 2. | Bítovčice | 27,86 |
| 3. | Panská Lhota | 27,88 |
| 4. | Kouty | 29,74 |
| 5. | Velký Beranov | 33,28 |
| 6. | Kostelec | 36,18 |
| 7. | Kamenička | 36,53 |
| 8. | Vysoké Studnice | 49,97 |
Rozstřel o prase "muži"
| pořadí | družstvo | výsledek |
|---|---|---|
| 1. | Kouty | 21,36 |
| 2. | Panská Lhota | 22,99 |
| 3. | Bítovčice | 29,77 |
| 4. | Kamenice | 30,13 |
| 5. | Kostelec | 36,00 |
