17.5.2008 - Velký Beranov 2008

Muži I

Celkové pořadí Družstvo Požární útok Body Štafeta 4x100m Body Body celkem Startovní číslo
1 Kamenice u Jihlavy 25,23 1 69,74 2 3 10
2 Luka nad Jihlavou 25,53 2 66,42 1 3 8
3 Velký Beranov A 31,34 6 71,62 3 9 1
4 Kamenička B 30,86 4 75,75 7 11 12
5 Řehořov 30,18 3 79,02 11 14 5
6 Vysoké Studnice 32,82 9 73,65 6 15 4
7 Velký Beranov B 35,98 10 73,37 5 15 11
8 Bítovčice A N 12 72,44 4 16 6
9 Bítovčice B 31,24 5 85,30 12 17 9
10 Kamenička A 32,36 7 77,75 10 17 3
11 Kozlov 32,71 8 77,37 9 17 7
12 Puklice 41,32 11 75,95 8 19 2

Muži II nad 35 let

Celkové pořadí Družstvo Požární útok Body Startovní číslo
1 Vysoké Studnice 28,14 1 7
2 Luka nad Jihlavou B 28,21 2 8
3 Kamenice u Jihlavy 29,54 3 6
4 Luka nad Jihlavou A 32,04 4 5
5 Řehořov 33,60 5 2
6 Kozlov 35,71 6 4
7 Velký Beranov 39,81 7 1
8 Bítovčice N 8 3

Ženy

Celkové pořadí Družstvo Požární útok Body Štafeta 4x100m Body Body celkem Startovní číslo
1 Kamenička 31,89 2 79,25 2 4 1
2 Řehořov 26,78 1 80,79 4 5 2
3 Puklice 38,60 4 75,83 1 8 4
4 Luka nad Jihlavou 33,91 3 81,83 5 8 3
5 Kamenice u Jihlavy N 5 80,53 3 8 5

Běh na 100m s překážkami - Pořadí jednotlivců

Muži

Pořadí Startovní číslo Jméno Kolektiv Čas I pokusu Čas II pokusu Výsledný čas
1 8 Václavek Vlastimil Luka nad Jihlavou 18,91 20,11 18,91
2 20 Hrazdíra Jan Luka nad Jihlavou 22,40 20,65 20,65
3 10 Klíma Ladislav Kamenice u Jihlavy 21,57 N 21,57
4 2 Štumar Vlastimil Puklice 26,89 22,30 22,30
5 17 Schrek Martin Řehořov 22,76 N 22,76
6 5 Mutl Radim Řehořov 24,10 N 24,10
7 18 Čermák Jiří Bítovčice A 24,30 N 24,30
8 22 Čermák Petr Kamenice u Jihlavy 24,31 N 24,31
9 1 Jonaš Milan Velký Beranov A 24,77 N 24,77
10 11 Andrejčin Milan Velký Beranov B 29,04 25,12 25,12
11 19 Matějíček Marek Kozlov 25,21 N 25,21
12 4 Munduch Tomáš Vysoké Studnice 25,44 N 25,44
13 35 Smejkal František Velký beranov 26,06 N 26,06
14 7 Kaucký Kozlov 26,35 N 26,35
15 21 Bartůšek Jiří Bítovčice B 26,54 N 26,54
16 13 Vochyán Tomáš Velký Beranov A 27,82 N 27,82
17 9 Podaný Milan Bítovčice B 29,68 N 29,68
18 12 Provazník Josef Kamenička B 29,90 N 29,90
19 6 Švaříček Dan Bítovčice A 30,31 N 30,31
20 3 Caha Ondřej Kamenička A 34,14 N 34,14
21 14 Tesař Puklice 38,58 N 38,58
22 24 Volkl Jan Kamenička B 42,43 N 42,43
23 15 Caha Lukáš Kamenička A N N N
24 16 Souček František Vysoké Studnice N N N
24 23 Benáček Milan Velký Beranov N N N

Ženy

Pořadí Start. číslo Jméno Kolektiv Čas I pokusu Čas II pokusu Výsledný čas
1 5 Čumplíková Radka Kamenice u Jihlavy 20,94 N 20,94
2 4 Hrdličková Miroslava Puklice N 23,42 23,42
3 3 Novotná Lenka Luka nad Jihlavou 25,58 24,58 24,58
4 9 Neubauerová Miroslava Puklice 33,27 25,25 25,25
5 8 Prchalová Jana Luka nad Jihlavou 25,67 25,61 25,61
6 7 Prášková Veronika Řehořov 28,04 N 28,04
7 1 Švaříčková Dobroslava Kamenička 30,40 N 30,40
8 11 Javůrková Bára Kamenička 32,01 N 32,01
9 2 Zemanová Anna Řehořov 39,13 N 39,13
10 6 Vaculová Markéta Kamenička N N N
10 10 Vetchá Ivana Kamenice u Jihlavy N N N

Tuto soutěž Kameničtí hasiči vyhráli a na rok vlastnily putovní pohár.

Více fotografií naleznete zde v galerii.

PřílohaVelikost
Výsledky soutěže 100m89 KB
Výsledky soutěže muži do 35 let32 KB
Výsledky soutěže muži nad 35 let31 KB
Výsledky soutěže ženy29.5 KB