Luka nad Jihlavou 2005

muži nad 35 let

družstvo štafeta 4x100m požární útok celkem pořadí
V.Studnice 0,00 33,63 33,63 1.
Bítovčice 0,00 34,94 34,94 2.
Kozlov 0,00 42,58 42,58 3.
Kamenice 0,00 51,95 51,95 4.
V.Beranov 0,00 N 0,00 5.

ženy

družstvo štafeta 4x100m požární útok celkem pořadí
Luka 79,47 27,90 107,37 1.
Kamenice 81,92 30,86 112,78 2.
Studénky 80,16 33,15 113,31 3.
Puklice 88,95 35,25 124,20 4.
Bítovčice 91,76 33,10 124,86 5.

muži

družstvo štafeta 4x100m požární útok celkem pořadí
Luka 63,56 25,58 89,14 1.
Kamenice B 70,47 22,99 93,46 2.
V.Beranov A 73,22 31,07 104,29 3.
V.Studnice 74,79 32,28 107,07 4.
Kozlov 78,25 31,51 109,76 5.
Studénky A 74,58 35,29 109,87 6.
Kamenička A 82,28 27,81 110,09 7.
Řehořov 77,69 33,20 110,89 8.
V.Beranov B 75,56 36,95 112,51 9.
Studénky B 71,86 40,67 112,53 10.
Bítovčice 81,26 34,40 115,66 11.
Puklice B 70,44 46,54 116,98 12.
Kamenice A 83,01 42,41 125,42 13.
Kamenička B 90,61 41,21 131,82 14.
Puklice A 76,97 N N 15.
Luka D 79,23 26,00 105,23 -
PřílohaVelikost
Výsledky soutěže22 KB